| Ort | San Francisco | Datum | 7/25/2010 4:46:23 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 5.06 Kilometer | Steigung | 23.5 Meter | Gefälle | -26.5 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:26:04 | Aktiv | 00:26:02 | Pause | 00:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:05:08 min/km | Tempo max. | 00:03:53 min/km | Tempo min. | 00:05:57 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 383 | Durchs. HF | N/A | HF max. | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | NaN °C Unspecified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | SF Marathon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||